| Full Name | State | date | amount | sch 1-5 | sch 6-12 | sch college | vocational | poor people | AFVN |
| Hoaøng Hieäu & Vaân Chaâu, DDS. | ca | Jan 1, 08 | 300 | TT | |||||
| Bernard Leâ Vaên Taâm | CO | Jan 2, 08 | 200 | Ray-Lucien | |||||
| Nguyeãn Tieán Luïc | CA | Jan 3, 08 | 40 | x | |||||
| Nguyeãn Mai Taâm | CA | Jan 8, 08 | 30 | x | |||||
| Thomas L. Lucas & Eileen R. | NH | Jan 17, 08 | 10 | x | |||||
| Giuse Nguyeãn D. Nghi | CA | Feb 9, 08 | 40 | Huaán Luyeän | |||||
| Richard Tran Hong Chuong TA/75. | CA | Feb 29, 08 | 1,000 | 300 (nuï cöôøi) | 300 (F. Desire) | ||||
| Loi Nguyen Thai | CA | Mar 19, 08 | 30 | x | |||||
| Leâ Baûo Anh | CA | Mar 19, 08 | 20 | x | |||||
| Tracy Phuong Tuyet Tram, MD | CA | Mar 20, 08 | 500 | x | x | x | x | x | |
| Liem T. Nguyen | CA | Mar 20, 08 | 400 | 200 | 100 | 100 | |||
| Tuyen Ngoc Vu | CA | Mar 20, 08 | 50 | ||||||
| Hoå Nguyeãn & Hoaø Nguyeãn | CA | Mar 20, 08 | 100 | x | |||||
| Thang Tien Uong | CA | Mar 21, 08 | 50 | ||||||
| Hue Thi Vu | CA | Mar 21, 08 | 100 | x | |||||
| Nguyeãn Minh Tröïc | CA | Mar 22, 08 | 200 | x | |||||
| Baø Cuï Tyù c/o Sr. Thu | CA | Mar 22, 08 | 30 | x | |||||
| Traàn Ngoïc Baûo | CA | Mar 22, 08 | 40 | x | |||||
| GÑ. Nguyeãn Ñình Gia | CA | Mar 22, 08 | 50 | x | |||||
| Melanie DanHang Nguyen Kimberly | CA | Mar 22, 08 | 50 | x | |||||
| Nhung & Truï Phaïm | CA | Mar 23, 08 | 100 | x | |||||
| Phaïm Phuù Thöù | CA | Mar 24, 08 | 100 | x | |||||
| Jasmine Nguyen | CA | Mar 24, 08 | 200 | x | |||||
| Xuan T. Nguyen | CA | Mar 24, 08 | 10 | ||||||
| Buøi Ñình Ñaïm | CA | Mar 24, 08 | 50 | x | |||||
| Voõ T. Haäu | CA | Mar 24, 08 | 100 | x | |||||
| Anh H.&Lieu O. Nguyen, MD | CA | Mar 24, 08 | 100 | x | |||||
| Cong Van&Susan H. Trinh | CA | Mar 24, 08 | 300 | x | |||||
| Danny Le (Leâ Ñaïm) | CA | Mar 24, 08 | 50 | x | |||||
| Son Thai Hoang | CA | Mar 25, 08 | 250 | x | x | x | x | x | |
| Hoaøng Phi Oanh | CA | Mar 25, 08 | 100 | x | |||||
| Kim Hoa Nguyen | CA | Mar 25, 08 | 200 | x | |||||
| Trung Truc T. Dang | CA | Mar 25, 08 | 500 | 50 | 50 | 300 | 50 | 50 | |
| Tuan Van Le | CA | Mar 26, 08 | 300 | x | x | x | x | x | x |
| My Van Nguyen | CA | Mar 26, 08 | 200 | x | |||||
| Traàn Ñöùc Taâm | CA | Mar 26, 08 | 50 | ||||||
| Thuong&Thanh Tuy Ledinh | NJ | Mar 27, 08 | 100 | x | |||||
| OÂB. Cao Duy Ñoä | CA | Mar 27, 08 | 100 | x | |||||
| Tho Van&Kim-Oanh Luong Le | CA | Mar 28, 08 | 200 | x | |||||
| BS. Phan H. Phuoc | CA | Mar 28, 08 | 400 | x | |||||
| Thong Q. & Bich Thuy Nguyen | CA | Mar 29, 08 | 100 | x | x | x | x | x | |
| Vuõ Xuaân Ñaït | CA | Mar 31, 08 | 100 | x | |||||
| Chuong & Men Nguyen | CA | Mar 31, 08 | 100 | x | |||||
| Vuõ Vaên Xaùn | CA | Apr 1, 08 | 100 | x | |||||
| Ñaëng Vaên Luaän | CA | Apr 1, 08 | 50 | x | |||||
| Stephane Van Nguyen & Helen Le | CA | Apr 2, 08 | 100 | x | |||||
| Dung Nguyen | CA | Apr 2, 08 | 10 | x | |||||
| Dai Van Tong & Hoa Ngo | CA | Apr 3, 08 | 100 | x | |||||
| Twee Thank HighTrink | MD | Apr 3, 08 | 100 | x | |||||
| Traàn Döông & Phaïm Mai | CA | Apr 4, 08 | 20 | x | |||||
| Ñinh V. Khanh & Nguyeãn Jennifer | CA | Apr 4, 08 | 50 | x | |||||
| Baø Coá Maria Anna Löu T. Bích Khöông | PA | Apr 4, 08 | 120 | 50 | 50 | x | |||
| Nguyeãn Khaéc Daäu | CA | Apr 4, 08 | 50 | 30 | x | ||||
| Voõ Phuïng | VA | Apr 4, 08 | 100 | x | |||||
| Traàn Thò Thieân | WA | Apr 5, 08 | 100 | x | |||||
| Nguyeãn Uyeân | CA | Apr 6, 08 | 100 | x | |||||
| James Nam Pham & Thao Nguyen | CA | Apr 6, 08 | 100 | x | |||||
| Dung Minh Nguyen | VA | Apr 7, 08 | 100 | x | |||||
| Traàn Coâng Hoan | NE | Apr 7, 08 | 50 | x | |||||
| Anthony Loäc & Kim Oanh | CA | Apr 8, 08 | 300 | x | |||||
| Nguyeãn Maïnh Huøng | TX | Apr 8, 08 | 100 | x | |||||
| Buøi Höõu & Amber Loan | CA | Apr 8, 08 | 100 | x | |||||
| Minh Van Tran | KY | Apr 8, 08 | 100 | x | |||||
| Ñoaøn Thò Xuaân | CA | Apr 9, 08 | 50 | x | |||||
| Ñaëng Phöôùc | MD | Apr 9, 08 | 200 | x | |||||
| Traàn Kieät | MI | Apr 10, 08 | 100 | x | x | ||||
| Christopher Phaïm Hoaøng | CA | Apr 11, 08 | 60 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Paul Trac Bui | CA | Apr 11, 08 | 100 | x | |||||
| Leâ Vaên Tôùi | TX | Apr 14, 08 | 200 | x | |||||
| Luong Thien Duong | CA | Apr 14, 08 | 100 | x | x | ||||
| Don Dinh Dung & Thu Tran | CA | Apr 15, 08 | 100 | x | |||||
| Sam T. Hoang | CA | Apr 17, 08 | 50 | x | |||||
| Tom Pham | CA | Apr 18, 08 | 100 | x | |||||
| Nguyeãn Ngoïc Quang | TX | Apr 18, 08 | 100 | x | |||||
| Ngoc T. Schmidt | CA | Apr 19, 08 | 50 | x | x | ||||
| Ñaëng Quang Khoaùt | CA | Apr 22, 08 | 50 | x | |||||
| Nguyeãn Tieán Thanh & Traàn T. Lieãu | TX | Apr 22, 08 | 50 | x | |||||
| Nguyeãn Ñöùc Hieàn & Traàn T. Kim Löu | CA | Apr 23, 08 | 50 | x | |||||
| L.A.C. Motor Inc. c/o Trang Vivian&Brandon | CA | Apr 24, 08 | 25 | 10 | 15 | ||||
| Nguyen Van Huyen & Thuy | CA | Apr 25, 08 | 200 | x | |||||
| Emmanuel Khuong Mai | CA | Apr 29, 08 | 200 | x | |||||
| Dang Q. Trung & Thanh Thuy | CA | Apr 30, 08 | 20 | x | |||||
| BS. Nguyeãn Vaên Baùch | PA | May 1, 08 | 100 | x | |||||
| Danielle N-D Chaâu | CA | May 2, 08 | 130 | x | x | 30 | |||
| Nhoùm I Loøng Chuùa Thöông Xoùt, St. Patrick | CA | May 3. 08 | 100 | x | |||||
| Thomas Thien Nguyen | CA | May 3, 08 | 50 | x | |||||
| Hoà Tieán c/o Traàn Thaûo | CA | May 4, 08 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
| Cecile KimLien Tu | CA | May 5, 08 | 100 | x | x | x | |||
| Vuõ Thaùi Hoaø | WA | May 5, 08 | 50 | x | |||||
| Baø Nguyeãn Thò Phi | CA | May 8, 08 | 200 | x | |||||
| Rev. Hoà Só Thöùc | CA | May 11, 08 | 1000 | x | |||||
| Löông Ngoïc Thieäu | CA | May 12, 08 | 30 | x | |||||
| Nguyeãn Thomas Thieän | CA | May 15, 08 | 100 | x | |||||
| Nguyeãn Caûnh c/o Patrick Hung | CA | May 15, 08 | 20 | x | |||||
| Nguyen Son & Nga | CA | May 15, 08 | 100 | x | |||||
| OÂB. Traàn Thanh | CA | May 15, 08 | 200 | x | |||||
| Nguyeãn Maïnh Ñöùc | CA | May 15, 08 | 30 | x | |||||
| Rev. Ñinh Ngoïc Queá | CA | May 18, 08 | 50 | x | |||||
| Leâ Chöùc & Nguyeãn T. Hoøa | CA | May 18, 08 | 50 | x | |||||
| Phuøng Quoác Khaùnh | FL | May 27, 08 | 50 | x | |||||
| Donald T. Nguyen | MI | May 27, 08 | 100 | x | |||||
| Hoa T. Vu | WA | May 27, 08 | 100 | x | |||||
| Hung Henry Cao | VA | May 27, 08 | 100 | x | |||||
| Le C. Hai Tri | WA | May 27, 08 | 867 | x | |||||
| Mindy Le Vu | CA | May 27, 08 | 300 | x | |||||
| Nam Phuong Chu | CA | May 27, 08 | 100 | x | |||||
| Thanh Chi Nguyen | CA | May 27, 08 | 200 | x | |||||
| Han & Jennifer Vo | NC | May 27. 08 | 100 | x | |||||
| Phuoc Dang | MD | May 27, 08 | 400 | x | |||||
| Thinh Dinh | VA | May 27, 08 | 200 | x | |||||
| Truc Hoang | CA | May 27, 08 | 100 | x | |||||
| Peter H. Nguyen | VA | May 27, 08 | 100 | x | |||||
| Traàn Hieàn Tieân | CA | Jun 6, 08 | 100 | x | |||||
| Alphonse Vuõ Traàn Thaønh | VA | Jun 17, 08 | 100 | x | |||||
| HDGM c/o Thuû Quyõ Anastasia | CA | Jun 21, 08 | 4000 | x | |||||
| OÂB. Hoài | CA | Jun 23, 08 | 20 | x | |||||
| Long P. Nguyen & Anh K. Luu, M.D. | TX | Jun 25, 08 | 200 | x | |||||
| Thuc Quang Nguyen | CA | Jun 26, 08 | 30 | x | |||||
| Twee Thank HighTrink | MD | Jun 30, 08 | 300 | MT=200 | |||||
| Vu Gia Khanh & Huyønh Cam Thaûo | CA | Jul 10, 08 | 100 | x | |||||
| Thu Tran & Don Dang | CA | Jul 16, 08 | 25 | x | x | x | x | x | |
| MinhTuan Huu Nguyen | CA | Jul 16, 08 | 50 | x | |||||
| MSMGP c/o Le Hai Tri | NJ | Jul 16, 08 | 12,000 | x | |||||
| Thu T. Nguyen | CA | Jul 17, 08 | 160 | x | x | x | x | ||
| Phong T. Vo | CA | Jul 17, 08 | 50 | x | |||||
| La San Summer School 2008 | CA | Jul 18, 08 | 420 | x | |||||
| HongY T. Tran & Dung Phuoc Nguyen | WA | Aug 7, 08 | 30 | x | |||||
| Joe Dinh X. Duong | CA | Aug 7, 08 | 100 | x | |||||
| Antoine Nguyen Quang | CA | Aug 8, 08 | 100 | x | |||||
| Giuse Nguyen Duy Nghi | CA | Aug 9, 08 | 40 | huanluyen | |||||
| Bich Lien & Phuc Q. Vu | CA | Aug 19, 08 | 200 | x | |||||
| Ngoc Diem T. Vu & Hung Do | CA | Aug 24, 08 | 100 | x | |||||
| Triet T. Nguyen - Thanh T. My Le | VA | Aug 30, 08 | 200 | x | |||||
| Chi Hoäi Legio Maria, CÑ Saddleback | CA | Sep 9, 08 | 250 | x | |||||
| GÑ. Nguyeãn Hieån Vinh | CA | Sep 9, 08 | 150 | x | |||||
| Baø Nguyeãn Thò Kính | CA | Sep 9, 08 | 80 | x | |||||
| OÂB. Phan Höõu Phuøng | CA | Sep 9, 08 | 100 | x | |||||
| OÂB. Nguyeãn Coâng Trí | CA | Sep 9, 08 | 62 | x | |||||
| Baø Leâ Thò Phuùc | CA | Sep 9, 08 | 20 | x | |||||
| OÂB. Vuõ Ñöùc Nghò-Nguyeãn Thò Lan | CA | Sep 12, 08 | 1,200 | giaoxu-Victor | |||||
| Hoà Ngoïc Taân | CA | Sep 15, 08 | 100 | x | |||||
| Hien Nghiem & Cecile Kim Lien Tu | CA | Sep 19, 08 | 158 | Kontum | |||||
| Patrick Vuõ Huøng | CA | Sep 27, 08 | 500 | Yali | |||||
| Phat D. Ta & Juliet | CA | Sep 29, 08 | 50 | x | |||||
| Vu Huy Hoang & Nga | TX | Oct 14, 08 | 200 | x | |||||
| ... |